分销-分销商管理
这里可以查看所有分销商的信息、佣金数据、团队关系,也能修改权限和等级。

1、顶部筛选区
| 筛选项 | 作用说明 |
|---|---|
| 用户 ID / 真实姓名 / 手机号 | 快速定位特定分销商,适合查找单个用户 |
| 推荐人 ID | 按上级推广员筛选,方便查看某个人的团队成员 |
| 分销权限 | 筛选「开启 / 关闭」分销权限的用户 |
| 黑名单 | 筛选「正常 / 黑名单」状态的用户 |
| 搜索按钮 | 执行筛选查询 |
2、分销商管理列表
| 字段 | 作用说明 |
|---|---|
| 用户信息 | 分销商的微信头像、昵称、UID,快速识别用户身份 |
| 真实姓名 / 手机号 | 用户实名信息,用于提现、联系和合规管理 |
| 分销等级 | 用户当前的分销等级,对应不同佣金比例 |
| 推荐人信息 | 该用户的上级推广员,展示团队关系链 |
| 分销权限 | 「开启 / 关闭」权限: ・开启:用户可正常推广、拿佣金 ・关闭:用户无法推广,订单也不会产生佣金 |
| 黑名单 | 标记用户是否为黑名单,黑名单用户无法参与分销 |
| 创建时间 | 用户成为分销商的时间 |
| 操作栏 | 「详情」:进入用户详情页; 「修改等级 / 修改推荐人 / 设置黑名单 / 开启 / 关闭权限」:快捷调整用户配置 |
3、分销商【详情】页
点击列表里的「详情」按钮,会进入这个用户的专属数据看板,分为 4 个核心部分:

(1)顶部核心数据区

| 数据项 | 作用说明 |
|---|---|
| 累计佣金 | 该用户从加入分销以来,获得的所有佣金总额 |
| 未结算 | 订单已完成但还没到结算期的佣金 |
| 提现中 | 用户已申请提现但还未到账的金额 |
| 已提现 | 用户成功提现到账的金额 |
| 直推 / 间推客户 | 直推:用户直接推荐的下单用户数 间推:直推用户再推荐的用户数(二级分销的团队数据) |
| 团队合计 | 直推 + 间推的总客户数 |
(2)「概况」标签页

基本信息
- 真实姓名、手机号、成为分销商的时间,快速核对用户身份和加入时间
当前推荐人
- 显示用户的上级推广员信息,可点击「修改推荐人」调整上级,或「清空」解除关系链
- 注意:修改推荐人仅影响未来订单,历史订单的佣金不会重新计算,清空则表示用户无上级
等级与风控
- 分销等级:显示用户当前的等级,可点击「调整等级」手动修改(比如给优质推广员升级)
- 黑名单:显示用户当前状态(正常 / 黑名单),可点击「设置黑名单」拉黑违规用户
- 分销权限:显示用户当前权限(开启 / 关闭),可点击「关闭分销权限」禁用用户的推广功能
(3)其他标签页

- 直推客户:该用户直接推荐的客户列表,可查看每个客户的分销信息
- 间推客户:该用户的二级客户列表(直推用户再推荐的用户)
- 升级日志:用户分销等级的变更记录,可追溯调整原因和时间