商城--商品管理--商品标签
商品标签是商城的商品分类补充工具,可以给商品打上「新品」「热销」「老人专用」等标记,用户端可按标签筛选商品,同时也能在商品列表页突出展示商品卖点,提升点击率。

1、顶部功能区:
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 标签名称搜索框 | 输入关键词,快速查找已创建的标签 |
| 状态下拉框 | 按「启用 / 禁用」筛选标签 |
| 「搜索」按钮 | 执行筛选查询 |
| 「+ 新增商品标签」按钮 | 打开标签创建弹窗,配置新的标签 |
2、标签列表:
| 字段 | 作用说明 |
|---|---|
| ID | 标签的系统编号,自动生成 |
| 标签名称 | 标签的展示名称 |
| 标签颜色 | 标签在前端展示的背景色 |
| 排序 | 控制标签在列表中的展示顺序,数字越小越靠前 |
| 状态 | 标签是否启用,启用的标签才能被商品绑定 |
| 创建时间 | 标签创建的时间 |
| 操作栏 | 「编辑」:修改标签名称、颜色;「删除」:删除标签 |
3、新增商品标签:
点击「+ 新增商品标签」,每个字段的配置说明如下:
| 字段 | 类型 | 配置说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 标签名称 | 必填 | 标签的展示名称,建议简洁易懂 | 示例:「新品」「热销」「老人专用」「虚拟服务」,避免过长名称 |
| 标签颜色 | 必填 | 标签在前端展示的背景色,下拉选择 | 建议用高对比度颜色,如红色表示热销、蓝色表示新品,提升视觉效果 |
| 排序 | 可选 | 控制标签在列表中的展示顺序,数字越小越靠前 | 一般保持默认 99 ,重要标签可设置为 10、20 |
| 状态 | 单选 | 「启用 / 禁用」,默认启用 | 配置完成后再启用,避免商品提前绑定未完成的标签 |
配置完成后,点击「确定」按钮,标签就创建成功了,会出现在标签列表中。