商城--商品管理
点击「商品管理」,进入商品列表主页面,可看到所有已创建的商品,支持按名称、分类、状态、类型筛选。核心功能包括:新增商品、查看商品数据、编辑 / 上下架商品、分页管理。

1、新增/编辑 商品
- 点击右上角蓝色「新增商品」按钮,进入商品设置页面

(1)基本信息:

| 字段 | 类型 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 商品分类 | 必填 | 选择商品所属的分类(需提前在「分类管理」创建好) |
| 商品类型 | 必填 | 固定为「实体商品」,若有虚拟商品 / 服务商品,可切换 |
| 排序 | 可选 | 控制商品在分类列表的展示顺序,数字越小越靠前 |
| 商品名称 | 必填 | 商品的展示名称,需清晰易懂,包含核心卖点 |
| 商品编码 | 可选 | 商品的 SKU 编码,不填系统会自动生成 |
| 状态 | 单选 | 「上架」/「下架」,当前默认是下架 |
| 商品封面图 | 必填 | 商品列表页展示的主图,建议尺寸 434×200 像素 |
| 商品轮播图 | 可选 | 商品详情页的多图轮播,最多可上传 9 张 |
| 商品视频 | 可选 | 可输入商品视频链接,详情页展示产品演示视频 |
| 商品标签 | 可选 | 给商品添加标签(需提前在「商品标签」创建) |
(2)价格库存:

| 字段 | 类型 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 价格 | 必填 | 商品的实际售卖价格 |
| 原价 | 必填 | 划线价(可设置为高于售价,营造优惠感) |
| 商品单位 | 必填 | 商品的计量单位,默认「件」 |
| 总库存 | 必填 | 商品的可售数量,由 SKU 库存自动计算,也可手动设置 |
| 减库存方式 | 下拉 | 「拍下减库存」/「付款减库存」/「永不减库存」 |
| 库存预警值 | 可选 | 库存低于该数值时,后台会收到提醒 |
| 已售数量 | 只读 | 商品的累计已售数量,系统自动统计,有需要可手动修改 |
| 起售数量 | 可选 | 用户单次购买的最小数量,默认 1 |
(3)物流配送:

| 字段 | 类型 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 发货方式 | 必填 | 可选择「快递配送」「到店自提」,支持多选 |
| 可选自提点 | 下拉 | 可选择多个自提点,商品可到对应自提点自提 |
| 运费到付 | 单选 | 「是 / 否」,当前默认「否」,开启后:该商品快递发货方式运费强制到付,无法与其他运费在线计算, 不计算起送包邮等规则,订单也不会计算运费 |
| 是否包邮 | 单选 | 「是 / 否」,当前默认「否」 |
| 配送模板 | 下拉 | 选择配送模板(需要提前创建配送模板) |
| 是否需要填写地址 | 单选 | 「是 / 否」,当前默认「是」 |
| 重量 | 可选 | 商品的实际重量(kg),用于计算运费 |
| 体积 | 可选 | 商品的包装体积(m³),用于大件商品运费计算 |
(4)扩展信息:

| 字段 | 类型 | 配置说明 | 填写示例 |
|---|---|---|---|
| 商品参数是否开启 | 单选 | 「是 / 否」,当前默认「否」 | 开启后可添加商品参数(如设备的型号、尺寸、功能参数) |
| 限购方式 | 下拉 | 「不限购」「终身限购 X 件」 「周期限购 X 件」「每单限购 X 件」 |
限量商品可设置限购,避免恶意囤货,普通商品选「不限购」即可 |
| 销售时间段是否开启 | 单选 | 「是 / 否」,当前默认「否」 | 开启后可设置商品的销售起止时间,适合预售 / 限时发售商品 |
| 是否享受会员折扣 | 单选 | 「是 / 否」,当前默认「否」 | 开启后,会员用户购买可享受会员价 / 折扣,适合会员制商城 |
| 自定义表单 | 下拉 | 选择创建的自定义表单 | 需提前在「商品管理 - 自定义表单」创建,用于收集用户额外信息 |
| 开启满减 | 单选 | 「是 / 否」,当前默认「否」 | 开启后商品可参与满减活动(需提前在「商品管理 - 满减活动」配置) |
| 允许区域购买 | 下拉 | 选择可购买的地区 | 不选则全国可购买,偏远地区无法配送的商品可限制购买区域 |
| 商品详情 | 文本 | 商品的详细介绍,可插入文字、图片、视频 | 产品功能介绍、参数说明、使用方法、售后保障、常见问题 |
(5)规格管理:


| 字段 | 类型 | 配置说明 | 填写示例 |
|---|---|---|---|
| 是否有规格 | 单选 | 「是 / 否」,当前默认「否」 | 单规格商品(如单一型号的设备)选「否」; 多规格商品(如不同型号、颜色、套餐)选「是」 |
| 规格名称 | 输入框 | 填写规格的分类 | 选「是」后才需填写,如「型号,颜色,套餐」 |
| 规格值 | 输入框 | 输入规格值后按回车 | 示例:设备的不同型号「标准版,Pro 版」,套餐「基础套餐,安装套餐」或颜色「黑色,白色」 |
(6)商品 SKU 管理:
- 每个 SKU 都可以单独设置价格、库存、主图,方便精细化管理不同规格的商品。

| 按钮 | 作用说明 | 使用场景 |
|---|---|---|
| 根据规格生成 SKU | 一键生成所有规格组合的 SKU | 配置好「规格管理」后,点击sku管理, 系统会自动按你设置的规格(如颜色、型号)生成所有组合的 SKU 条目 |
| 批量删除 | 批量勾选 SKU 后,统一删除 | 规格设置错误、需要清空所有 SKU 时使用 |
| 字段 | 作用说明 | 填写 & 配置指南 |
|---|---|---|
| ID | SKU 的系统编号,自动生成,无需修改 | 仅用于后台标识,用户端不可见 |
| SKU 编号 | 每个 SKU 的唯一编码 | 系统默认自动生成(如 SKU000001001) |
| 规格管理 | 该 SKU 对应的规格组合 (如「颜色:黑」「颜色:白」) |
由系统根据「规格管理」的配置自动生成,无需手动修改 |
| SKU 价格 | 该 SKU 的单独售价 | 单规格商品:和「价格库存」里的基础价保持一致 多规格商品:可单独设置,比如白色款比黑色款贵 50 元 ⚠️ 若 SKU 价格为 0,商品会无法正常售卖 |
| SKU 库存 | 该 SKU 的可售数量 | 需根据实际库存填写,比如黑色款有 10 台,白色款有 5 台 「价格库存」里的「总库存」= 所有 SKU 库存之和,自动计算 |
| 主图 | 该 SKU 的专属展示图 | 建议上传对应规格的实拍图,比如黑色款的主图放黑色设备,白色款放白色设备 用户端会根据选择的规格自动切换图片 |
| 操作 - 删除 | 单独删除某个 SKU | 该规格不再售卖时使用,删除前需确认无未完成订单 |